Rondônia tem 3… As 300 piores universidades do Brasil, segundo o MEC

O principal indicador de qualidade das instituições de ensino superior no Brasil é o Índice Geral de Cursos (IGC). Em uma escala que vai de 1 a 5, o índice leva em conta a situação de cursos de graduação, por meio do Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
No último ciclo de avaliação, em 2013, o Ministério da Educação (MEC) classificou cursos na área de saúde e os resultados foram divulgados nesta semana no portal do Inep. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso o IGC tem como base os cursos avaliados nos últimos 3 anos pelo MEC.
As instituições que não conseguem atingir 3 pontos no IGC são consideradas insatisfatórias e entram na mira do MEC, podendo sofrer sanções e medidas para sanar os problemas encontrados pelo ministério.
1. UNIVERSIDADES E IFETS (INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA)
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | TO | 13 | 1,4482 | 2 |
2015 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | AC | 5 | 1,9444 | 2 |
2. CENTROS UNIVERSITÁRIOS E CEFET (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA)
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 1,6781 | 2 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | TO | 15 | 1,8121 | 2 |
2015 | CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,8600 | 2 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | AM | 11 | 1,9344 | 2 |
3. FACULDADES
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 0,2211 | 1 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 0,7441 | 1 |
2015 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 0,7563 | 1 |
2015 | ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 0,8393 | 1 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 0,8845 | 1 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 0,9103 | 1 |
2015 | Faculdade Integrada de Araguatins | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | TO | 1 | 0,9114 | 1 |
2015 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FATEP | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2015 | FACULDADE JATAIENSE | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 0,9926 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CARLOS CHAGAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MG | 1 | 1,0516 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,0642 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | Privada com fins lucrativos | ES | 2 | 1,0820 | 2 |
2015 | FACULDADE TECNOLÓGICA INAP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,0900 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,0949 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MG | 2 | 1,1028 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 1 | 1,1100 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,1525 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 5 | 1,1762 | 2 |
2015 | FACULDADE SANTA CRUZ | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,1860 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MG | 2 | 1,2293 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Privada com fins lucrativos | TO | 1 | 1,2395 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,2587 | 2 |
2015 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,2644 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 1,2663 | 2 |
2015 | FACULDADE EFICAZ | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,2735 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SABARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,2736 | 2 |
2015 | FACULDADE PARAÍBANA | Privada sem fins lucrativos | PB | 2 | 1,2742 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 2 | 1,2807 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | Privada com fins lucrativos | DF | 2 | 1,2867 | 2 |
2015 | FACULDADE DE PIRACANJUBA | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,2931 | 2 |
2015 | FACULDADE EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | PR | 2 | 1,2950 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,3050 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | AM | 1 | 1,3101 | 2 |
2015 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública | DF | 2 | 1,3106 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 3 | 1,3183 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CARIACICA | Privada com fins lucrativos | ES | 3 | 1,3290 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – FACISA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 2 | 1,3341 | 2 |
2015 | FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | SP | 5 | 1,3628 | 2 |
2015 | FACULDADE ITANHAÉM | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,3689 | 2 |
2015 | FACULDADE LA SALLE – CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,3783 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,3852 | 2 |
2015 | FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,3882 | 2 |
2015 | FACULDADE INTESP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,3891 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | Privada com fins lucrativos | MS | 2 | 1,3908 | 2 |
2015 | FAMAC – FACULDADE DE MACHADINHO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | RO | 1 | 1,3954 | 2 |
2015 | Faculdade Villas Boas | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 1 | 1,4125 | 2 |
2015 | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE PIUMHI | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,4143 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAJUBÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,4171 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | Privada com fins lucrativos | AL | 3 | 1,4172 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,4180 | 2 |
2015 | FACULDADE DO SERTÃO | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4182 | 2 |
2015 | FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL – FAVED | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,4197 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DA BAHIA | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4223 | 2 |
2015 | FACULDADE DE SÃO ROQUE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 2 | 1,4251 | 2 |
2015 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4270 | 2 |
2015 | FACULDADE DE PEDAGOGIA | Privada sem fins lucrativos | MS | 1 | 1,4282 | 2 |
2015 | FACULDADE DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | RO | 4 | 1,4320 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,4341 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALBERT EINSTEIN | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 1,4371 | 2 |
2015 | FACULDADE AFIRMATIVO | Privada com fins lucrativos | MT | 4 | 1,4431 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 3 | 1,4512 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE MARABÁ | Privada com fins lucrativos | PA | 2 | 1,4525 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 6 | 1,4541 | 2 |
2015 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 2 |
MAIS LIDASGuardas Municipais podem virar polícias em todo Brasil
GERAL
19 de maio de 2025
Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje (19/5) para seu signo
ENTRETENIMENTO
19 de maio de 2025
Zanin pune advogado que tentou enganar STF usando ChatGPT
JUDICIÁRIO
19 de maio de 2025
|